Quadro de Cargos e Salários Próprios
Item | Cargo | Quantidade | Escolaridade | Salário (R$) |
---|---|---|---|---|
1 | Administrador | 1 | Superior | 3.000,00 |
2 | Administrador de Sistemas | 1 | Superior | 3.000,00 |
3 | Advogado | 1 | Superior | 3.000,00 |
4 | Analista de Captação de Recursos e Projetos Culturais | 2 | Superior | 3.000,00 |
5 | Analista de Criação e Desenvolvimento Web e Plataformas Digitais | 3 | Superior | 3.000,00 |
6 | Analista de Eventos | 3 | Superior | 3.000,00 |
7 | Analista de Marketing | 2 | Superior | 3.000,00 |
8 | Analista de Mídia | 2 | Superior | 3.000,00 |
9 | Analista de Mídias Sociais | 8 | Superior | 3.000,00 |
10 | Analista de Recursos Humanos | 1 | Superior | 3.000,00 |
11 | Assistente de Câmera | 1 | Médio/Técnico | 1.500,00 |
12 | Auxiliar Administrativo | 2 | Médio/Técnico | 1.500,00 |
13 | Auxiliar de Almoxarifado Técnico | 1 | Médio/Técnico | 1.500,00 |
14 | Auxiliar de Eventos | 2 | Médio/Técnico | 2.000,00 |
15 | Contador | 1 | Superior | 3.000,00 |
16 | Designer Gráfico | 2 | Superior | 3.000,00 |
17 | Diretor de Cena | 12 | Médio/Técnico | 2.000,00 |
18 | Editor de Imagem e Finalização | 10 | Médio/Técnico | 2.000,00 |
19 | Editor de Rádio e TV | 1 | Superior | 4.400,22 |
20 | Eletrotécnico | 1 | Médio/Técnico | 2.000,00 |
21 | Engenheiro em Telecomunicações | 2 | Superior | 3.000,00 |
22 | Fotógrafo | 10 | Médio/Técnico | 2.000,00 |
23 | Jornalista | 2 | Superior | 3.384,79 |
24 | Locutor | 2 | Médio/Técnico | 2.000,00 |
25 | Motorista | 10 | Médio/Técnico | 1.500,00 |
26 | Operador de Áudio | 2 | Médio/Técnico | 2.000,00 |
27 | Operador de Câmera | 16 | Médio/Técnico | 2.000,00 |
28 | Produtor de Rádio e TV | 6 | Superior | 4.400,22 |
29 | Produtor Executivo de Rádio, Televisão e Multimídia | 6 | Médio/Técnico | 2.000,00 |
30 | Programador Musical | 7 | Médio/Técnico | 2.000,00 |
31 | Redator Publicitário | 2 | Superior | 3.000,00 |
32 | Relações Públicas | 2 | Superior | 3.000,00 |
33 | Repórter Cinematográfico | 7 | Médio/Técnico | 3.384,79 |
34 | Repórter Fotográfico | 4 | Médio/Técnico | 3.384,79 |
35 | Repórter de Rádio e TV | 10 | Superior | 3.384,79 |
36 | Roteirista | 2 | Superior | 3.000,00 |
37 | Secretário | 2 | Médio/Técnico | 1.500,00 |
38 | Secretário Executivo | 1 | Superior | 3.000,00 |
39 | Sonoplasta | 2 | Médio/Técnico | 2.000,00 |
40 | Supervisor de Programação | 2 | Médio/Técnico | 2.000,00 |
41 | Técnico em Tecnologia da Informação | 2 | Médio/Técnico | 2.000,00 |
42 | Tradutor e Intérprete de Língua Brasileira de Sinais - LIBRAS | 1 | Médio/Técnico | 2.000,00 |
43 | Web designer | 3 | Superior | 3.000,00 |
Última atualização: Março/2019